SLIDER PRINCIPAL |
![]() |
TITRETENNIS |
![]() |
TARIFS TENNIS |
![]() |
Domiciliés | Prix abonnement | Prix horaire du court | |
Famille | Chf 150.- | ||
Couples mariés | Chf 150.- | Chf 12.- | |
Adultes | Chf 80.- | Chf 12.- | |
Jeunes (16-20 ans) | Chf 40.- | Chf 6.- | |
Enfants | Chf 20.- | Chf 3.- | |
Invités (jouant avec un abonné) | |||
Invités adultes | Chf 6.- | ||
Invités Jeunes (16-20 ans) | Chf 3.- | ||
Invités Enfants | Chf 1.50 | ||
Non domiciliés | Prix abonnement | Prix horaire du court | |
Famille | Chf 300.- | ||
Couples mariés | Chf 250.- | Chf 16.- | |
Adultes (dès 16 ans ) | Chf 120.- | Chf 16.- | |
Enfants (moins de 16 ans ) | Chf 40.- | Chf 12.- | |
Invités (jouant avec un abonné) | |||
Invités Adultes (dès 16 ans) | Chf 8.- | ||
Invités Enfants (moins de 16 ans) | Chf 6.- |
TARIFS BADMINTON |
![]() |
Vous bénéficiez de l’accès au tennis d’Icogne en vous procurant la carte « Pass-Sport Absolutely ». Avant le début de l'heure de jeu, nous vous prions de réserver le court et de retirer la clef au Bistro d'Icogne.
Les réservations se font en cliquant sur l'image « Réservation en ligne » ou sur la page d’accueil du site internet de la Commune d’Icogne dans l’accès direct « Réservation Tennis » pour toutes les catégories .
BOTTOM GAUCHE |
![]() |
Du lundi au vendredi de 14h00 à 16h30 ou sur rendez-vous au n° de tél: 027 484 20 00
Administration communale
Rte de la Bourgeoisie 7
1977 ICOGNE
BOTTOM CENTRE |
![]() |
COMMUNES DE L'ACCM
BOTTOM DROITE |
![]() |